相关文章
Related articles联系电话:0755-29498685
HSD6304E综合安规测试仪-产品简介:
耐压接地同步测试功能:内置双功放技术同步输出高压与大电流,实现接地导通电阻与交/直流耐压、绝缘电阻同步测试,可以有效地节约测试时间,解决速度瓶颈。
直流电压快速放电功能:为确保测试人员的安全,内置剩余电压放电功能,在50mS内完成对被测物尤其是容性组件的快速放电。同时为了解决放电过程中容易出现的打火、拉弧以及放电寿命问题,内置了灭弧装置以及精密定时变频放电模块,在保障测试人员安全的同时保障仪器的使用寿命。
漏电快速断电保护:高压测试对操作人员具有一定的危险性,内置漏电保护机制,当使用人员触电后会在毫秒时间内完成漏电流侦测,立即切断电压输出,保障安全。仪器采用硬件侦测,速度快,稳定度高,选配功能点检模块。
开短路侦测功能:使用低压高频无损技术,提升输出电压频率,同时降低电压等级,对被测物进行断面电容侦测,可在0.1s内完成对输出端的开路以及短路情况判定,有效解决被测物实际漏电流都比较小而且短路状态下不适合进行高压有损测试的问题。
电弧侦测功能:电弧是绝缘材料内部或表面因高压而产生一种自持放电现象,HSD6304E系列不仅能够根据电弧等级完成对放电的判定,还能够记录一定频带下的放电波形。
信息化接口功能:支持USB条码枪,实现扫码启动、数据存储、条码绑定、信息上传等功能。在扫码启动后测试数据会自动与当前条码进行匹配,并能根据用户设定好的识别字段查询当前需要的测试程序,自动调取,并完成测试以及数据存储。
HSD6304E综合安规测试仪-技术参数:
HSD6304系列型号参数配置 | ||||
型号 | 描述 | |||
HSD6304 | AC 5KV 40mA DC 6KV 20mA IR 2.5KV 200G 接地40A | |||
HSD6304E | AC 5KV 100mA DC 6KV 20mA IR 2.5KV 200G 接地64A | |||
交流耐压测试 | ||||
型号 | HSD6304 | HSD6304E | ||
电压输出上限Umax | 5000V | |||
电压输出下限Umin | 100V | |||
电流测量上限Imax | 40mA | 100mA | ||
交流电压输出/测量 | 范围:(Umin ~ Umax)V ,分辨力:1V,误差:±(1%×设定值+5V) | |||
输出频率 | 50Hz / 60Hz,精度:±0.1Hz | |||
输出调整度 | ±(1%×设定值+5V),空载到满载 | |||
波形失真度 | 正弦波,<2%(阻性负载) | |||
交流电流测量 | 范围:0.010~3.500,3.00~Imax,分辨力0.001/0.01mA,误差 ± (1%×设定值+5个字) | |||
缓升与缓降时间 | 范围:0,(0.1~999.9)s,分辨力:0.1s | |||
持续时间 | 范围:0,(0.5 ~999.9)s,分辨力:0.1s,误差:±(1% ×设定值+1个字) | |||
电弧侦测 | 1 ~9 (9级),0表示关电弧功能 | |||
电流补偿 | 0.000~40.00mA(100.00mA选配),总电流+补偿电流<40mA(100mA选配),自动 | |||
直流耐压测试 | ||||
型号 | HSD6304 | HSD6304E | ||
电压输出上限Umax | 6000V | |||
电压输出下限Umin | 100V | |||
电流测量上限Imax | 20mA | |||
直流电压输出 | 范围:(100 ~ 6000)VDC,分辨率:1V,误差:±(1%×设定值+5V) | |||
直流电压测量 | 范围:(0.100 ~ 6.000)kV DC,分辨率:1V,误差:±(1%×读数值+5个字) | |||
输出纹波 | <2%(6kV/1mA 阻性负载) | |||
输出调整度 | ±(1%×设定值+2V),空载到满载 | |||
直流电流测量 | 范围:0.0~350.0/300~3500μA/3.00~ 20.00mA,分辨力:0.1/1μA/0.01mA, 误差:± (1%×读数值+5个字) | |||
缓升时间 | 范围:0,(0.4 ~999.9)s,0为关, | |||
持续时间 | 范围:0,(0.5~999.9)s,0为无限长,分辨力:0.1s,误差:± 1% ×设定值+1个字 | |||
电弧侦测 | 1 ~9 (9级),0表示关电弧功能 | |||
电流补偿 | (0 ~200.0)μA,自动 | |||
放电时间 | ≤200ms | |||
最大容性负载 | 1uF<1kV,0.75uF<2kV,0.5uF<3kV,0.08uF<4kV,0.04uF<5kV | |||
绝缘电阻测试 | ||||
型号 | HSD6304 | HSD6304E | ||
电压输出上限Umax | 2500V | |||
电压输出下限Umin | 100V | |||
电阻测量上限Rmax | 200GΩ | |||
直流电压输出/测量 | 范围:(100 ~ 2500)V DC,分辨率:1V,误差:±(1%×设定值+5V) | |||
电阻上下限设置 | 范围:1.0MΩ~200000MΩ,上限包含无上限设定 | |||
绝缘电阻测量 | 范围:0.100MΩ~RmaxGΩ,分辨力:0.001MΩ /0.01MΩ /0.1MΩ /0.001GΩ /0.01GΩ 误差:100V~499V: 0.100MΩ~2.000GΩ,±(5%×读数值+2字) 500V~2500V:0.100MΩ~999.9MΩ,±(2%×读数值+2字) 1.000GΩ~9.999GΩ:±(5%×读数值+2字) 10.00GΩ~RmaxGΩ:±(15%×读数值+2字) | |||
缓升时间 | 范围:0,(0.1 ~999.9)s,0为关, | |||
延判时间 | 范围:0,(0.5~999.9)s,0为无限长,分辨力:0.1s,误差:± 1% ×设定值+1个字 | |||
接地电阻测试 | ||||
型号 | HSD6304 | HSD6304E | ||
电流输出上限Amax | 40A | 64A | ||
电阻测量上限Rmax | 600mΩ,开路电压低于12V | |||
电流波动 | ≤0.4%×设定值/分钟 | |||
输出电压 | 范围:(3.0~10.0)V AC,分辨力:0.1V,误差:±(1%×设定值+2个字),开路情况下 | |||
输出频率 | 50Hz / 60Hz,精度:±0.1Hz | |||
电阻测量 | 范围:(10.0~99.9)mΩ,(100~600)mΩ,分辨力:0.1/1 mΩ; | |||
测量误差:<100mΩ,±(1%×设定值+1mΩ);≥100mΩ,±(1%×设定值+2个字) | ||||
电阻补偿 | (0~200)mΩ | |||
测试时间 | 范围:0,(0.5~999.9)s,0为无限长,分辨力:0.1s,误差:± 1% ×设定值+1个字 | |||
系统一般规格 | ||||
安装位置 | 室内,海拔不高于2000米 | |||
使用环境 | 温度 | 0~40℃ | ||
湿度 | 40℃,(20~90)%RH | |||
存储环境 | 温度 | -10~50℃ | ||
湿度 | 50℃,90%RH,24h | |||
输入电源 | AC,220V±10%,50Hz±5%,10A | |||
功耗 | 空载 | 小于50W | ||
满载 | 小于1050W | |||
外型尺寸(mm) | 430(W)x 132(H)x 470(D) | |||
重量 | 约25kg |
HSD6304综合安规测试仪-出厂配置表:
序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 综合安规测试仪 | HSD6304 | HSD | 1 | 台 | |
2 | 保险丝+PLC端子 | HSD | 1 | 套 | 耗材 | |
3 | 高压测试夹-红 | 红1.5米 | HSD | 1 | 条 | 耗材 |
4 | 回路测试夹-黑 | 黑1.5米 | HSD | 1 | 条 | 耗材 |
5 | 接地测试钳 | 红2米 | HSD | 1 | 条 | 耗材 |
6 | 接地测试钳 | 黑2米 | HSD | 1 | 个 | 耗材 |
7 | 接线盒 | 603系列 | HSD | 1 | 份 | 耗材 |
8 | 测试报告 | 份 | HSD | 1 | 份 | |
9 | 合格证 | 份 | HSD | 1 | 份 | |
10 | 装箱单 | 份 | HSD | 1 | 份 |